7.5吨石材专用叉车
该车主要用于比较恶劣的工况,采用玉柴发动机,加强型门架及车架,加大轮胎。极限工况,强悍设备
项目 | 单位 | CLG2075H石材型 | |||
额定起重量 | kg | 7500 | |||
载荷中心距 | mm | 600 | |||
最大起升高度 | mm | H | 3070 | ||
货叉自由起升高度 | mm | H5 | 210 | ||
最大起升速度(满载) | mm/s | 460 | |||
门架倾角(前/后) | a1/a2 | 12° / 12° | |||
传动形式 | 液力 | ||||
最大行驶速度(空载) | km/h | 26 | |||
最大爬坡度(满/空载) | % | ≥20 | |||
最大牵引力 | kN | 58 | |||
最小转弯半径 | mm | R | 3650 | ||
外形尺寸 | 总长 | mm | L | 3833(不含货叉) | |
总宽 | mm | W | 2120 | ||
门架不起升高度 | mm | H1 | 2577 | ||
门架起升时高度 | mm | H2 | 4175 | ||
护顶架高度 | mm | H3 | 2573 | ||
最小离地间隙 | mm | H4 | 203 | ||
货叉尺寸(长×宽×厚) | mm | L2 | 1370×150×72 | ||
轴距 | mm | L1 | 2470 | ||
轮距 | 前轮 | mm | W1 | 1604 | |
后轮 | mm | W2 | 1546 | ||
悬距(前/后) | mm | L3 /L4 | 655 / 710 | ||
最小直角通道宽度 | mm | L5 | 3220 | ||
自重 | kg | 10000 | |||
轮胎 | 数量 (前/后) | 4 / 2 | |||
尺寸 | 前轮 | 8.25×20-14PR | |||
后轮 | 8.25×15-14PR | ||||
发动机 | 型号 | 玉柴YC6J125Z-T20(J80G9) | |||
额定功率/转速 | kw/r/min | 92 / 2200 | |||
最大扭矩/转速 | N•m/r/min | 500 / 1400~1600 |
版权所有©江西中蚌工业设备有限公司
电话:13699538808 2362929736 E-mail:jxzblg@163.com 2362929736@qq.com 地址:江西省赣州市昌东大道1888号柳工叉车